日期:September 20, 2026
欢迎您: 用户8
用户创建时间饼状图
最新用户信息
| # | 用户名 | 密码(MD5) | 创建时间 | 用户头像 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 用户14 | (已脱敏) | 三月 1, 2026 | |
| 2 | 用户12 | (已脱敏) | 二月 28, 2026 | |
| 3 | 用户13 | (已脱敏) | 二月 28, 2026 | |
| 4 | 用户11 | (已脱敏) | 二月 27, 2026 | |
| 5 | 用户8 | (已脱敏) | 一月 26, 2026 |
数据获取时间柱状图
10560
数据总量统计
5
用户数量统计
博士
行业最高学历
260000
行业最高薪资
广州,北京,上海
优势城市
24
最高年底多薪
正常岗位
岗位性质
数据表格
| 编号 | 职位名字 | 工作地点 | 职位类型 | 学历要求 | 工作经验 | 工作标签 | 最高薪水 | 年底多薪 | 是否实习 | 公司名称 | 公司福利 | 公司封面 | 融资阶段 | 公司人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数据分析师(佛山) | 广州 | 数据分析 | 本科 | 3-5年 | 数学/统计相关专业/数据分析/大数据 | 13000/月 | 13薪薪 | 正常岗位 | 博达集团 | 带薪年假/员工旅游/住房补贴/五险一金/餐补/节日福利/通讯补贴/年终奖/全勤奖/定期体检/包吃 | ![]() | 未融资 | 1000人-9999人 |
| 2 | 数据分析岗 | 马鞍山 | 数据分析 | 本科 | 1-3年 | 金融行业数据相关经验/数据分析/挖掘经验/计算机相关专业/数学/统计相关专业 | 6000/天 | 0薪薪 | 实习岗位 | 景隆公司 | 包住/节日福利/交通补助/全勤奖/免费工装/餐补/加班补助/有无线网/绩效奖金/团建聚餐/工龄奖/宿舍有空调/意外险/包吃/底薪加提成/带薪年假/年终奖/保底工资 | ![]() | NULL | 20人-99人 |
| 3 | 数据分析岗 | 北京 | 数据分析 | 大专 | 1年以内 | 经济/工商管理相关专业/金融行业数据相关经验/数据分析/挖掘经验/金融行业/数学/统计相关专业 | 12000/月 | 0薪薪 | 正常岗位 | 金壶科技 | 节日福利/节假日加班费/团建聚餐/带薪年假/五险一金/零食下午茶/通讯补贴/年终奖/底薪加提成/餐补/绩效奖金/全勤奖/加班补助/意外险/保底工资/住房补贴/工龄奖/定期体检/员工旅游/生日福利 | ![]() | 不需要融资 | 100人-499人 |
| 4 | 数据分析师--医疗方向 | 乌鲁木齐 | 数据分析 | 大专 | 3-5年 | 无 | 12000/月 | 0薪薪 | 正常岗位 | 众美健康 | 通讯补贴/五险一金/员工旅游/交通补助/节日福利/带薪年假/全勤奖/餐补/年终奖 | ![]() | 不需要融资 | 20人-99人 |
| 5 | 数据分析师(数据建模) | 广州 | 数据分析 | 学历不限 | 经验不限 | 机器学习建模经验/数据分析/挖掘经验/SQL/Python/数学/统计相关专业 | 18000/月 | 0薪薪 | 正常岗位 | 万丈金数 | 五险一金/生日福利/餐补/零食下午茶/通讯补贴/员工旅游/团建聚餐/带薪年假/节日福利/绩效奖金/交通补助/定期体检 | ![]() | B轮 | 100人-499人 |
| 6 | 数据分析师(实习) | 广州 | 数据分析 | 本科 | 经验不限 | SQL/数学/统计相关专业/计算机相关专业/经济/工商管理相关专业/数据分析/挖掘经验/javascript | 4000/天 | 0薪薪 | 实习岗位 | 铭太科技 | 五险一金/年终奖/带薪年假 | ![]() | B轮 | 100人-499人 |
| 7 | 数据分析师 | 南昌 | 数据分析 | 大专 | 1-3年 | SPSS/SAS/Excel/Tableau/R | 10000/月 | 0薪薪 | 正常岗位 | 南昌哈彼 | 住房补贴/带薪年假/保底工资/团建聚餐/加班补助/生日福利/定期体检/全勤奖/零食下午茶/绩效奖金/底薪加提成/节日福利/工龄奖/包吃/员工旅游/年终奖/五险一金 | ![]() | 未融资 | 100人-499人 |
| 8 | tableau数据分析师(兼职) | 广州 | 数据分析 | 大专 | 1-3年 | Tableau/finebi/数据分析师 | 15000/月 | 0薪薪 | 正常岗位 | 麦东信息技术 | 无 | ![]() | 未融资 | 0人-20人 |
| 9 | 数据分析师 | 北京 | 数据分析 | 本科 | NULL | 无 | 400/天 | 0薪薪 | 实习岗位 | 快手 | 五险一金/股票期权/节日福利/补充医疗保险/年终奖/定期体检/带薪年假 | ![]() | 已上市 | 10000人-20000人 |
| 10 | 高级数据分析师(港企+会粤语) | 广州 | 数据分析 | 大专 | 5-10年 | SQL/Python/Power/BI/Azure/Data/factory/databrick | 28000/月 | 0薪薪 | 正常岗位 | 深圳极联开发 | 五险一金/节日福利/带薪年假/零食下午茶/全勤奖 | ![]() | 不需要融资 | 500人-999人 |









